____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
European Masters 2016
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Das European Masters 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2016/17, das vom 3. bis zum 9. Oktober 2016 im Circul Globus in Bukarest (RumΓ€nien) ausgetragen wurde. Sieger war der EnglΓ€nder Judd Trump, der im Finale Ronnie OβSullivan mit 9:8 bezwang. FΓΌr Trump war es der sechste Sieg bei einem Weltranglistenturnier.
Contents
β’ Preisgeld
β’ Hauptrunde
β’ Finale
β’ Qualifikation
β’ Runde 1
β’ Runde 2
β’ Century-Breaks
β’ Qualifikation
β’ Hauptrunde
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Preisgeld
| | Preisgeld [ 1 ] |
|---|---|
| Sieger | 75.000 β¬ |
| Finalist | 35.000 β¬ |
| Halbfinalist | 17.500 β¬ |
| Viertelfinalist | 11.000 β¬ |
| Achtelfinalist | 6.000 β¬ |
| Letzte 32 | 3.500 β¬ |
| Letzte 64 | 1.750 Β£ |
| Insgesamt | 349.000 β¬ |
| HΓΆchste Breaks | HΓΆchste Breaks |
| Non-TV | 200 Β£ |
| Hauptrunde | 2.000 Β£ |
| Maximum Break [ 2 ] | Maximum Break [ 2 ] |
| Hauptrunde | 5.000 Β£ |
| Qualifikation | 11.000 Β£ |
Hauptrunde
Finale
Zum sechsten Mal standen sich Trump und OβSullivan in einem Profifinale gegenΓΌber. Trump begann offensiv und wagte viele lange Einsteiger. Beim Breakbuilding hatte er aber nicht das nΓΆtige GlΓΌck und so stahl ihm OβSullivan nicht nur den ersten Frame. 3:1 fΓΌhrte der Veteran, bevor Trump das erste hohe Break mit 120 Punkten gelang. Doch OβSullivan schlug zurΓΌck und hielt einen Vorsprung von zwei Frames bis zur Sessionpause. Am Abend trat der Youngster dann entschlossen auf und glich nicht nur aus, sondern ging mit dem Stand von 6:5 erstmals in FΓΌhrung. Doch als er auf dem Weg zum nΓ€chsten Framegewinn eine Kugel verschoss, verlor er den Faden. OβSullivan konnte sich mit seinem hΓΆchsten Finalbreak diesen und auch die nΓ€chsten beiden Frames sichern und stand nur noch einen Frame vor dem Sieg. Mit seinem dritten Century-Break kam Trump aber noch einmal zurΓΌck, schaffte danach den Ausgleich und hatte im Entscheidungsframe das bessere Ende fΓΌr sich. 12 der 17 Frames im Finale wurden durch Breaks von mehr als 50 Punkten entschieden.cite-ref-finale-6-0[6]
Qualifikation
Die Qualifikationsspiele fanden vom 26. bis 28. September 2016 in der Guild Hall im englischen Preston statt. Alle Spiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen.cite-ref-quali-termine-7-0[7]cite-ref-quali-draw-8-0[8]cite-ref-ergebnisse-3-1[3]cite-ref-cuetracker-5-1[5]
Runde 1
| Spiel | Spieler 1 (Setzplatz) | Ergebnis | Spieler 2 (Setzplatz) | | Spiel | Spieler 1 (Setzplatz) | Ergebnis | Spieler 2 (Setzplatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Mark Selby (1) | 4 :1 | England John Astley (73) | | 33 | England Shaun Murphy (3) | 4 :3 | China Volksrepublik Fang Xiongman (99) |
| 2 | Thailand Dechawat Poomjaeng (44) | 1: 4 | Irland Fergal OβBrien (40) | | 34 | Thailand Kritsanut Lertsattayathorn (109) | 2: 4 | England Allan Taylor (74) |
| 3 | England Peter Ebdon (32) | 4 :0 | England Jamie Cope (64) | | 35 | England Mark Davis (30) | 4 :1 | England Paul Davison (80) |
| 4 | Wales Dominic Dale (35) | 4 :1 | Malaysia Thor Chuan Leong (84) | | 36 | England Adam Duffy (102) | 4 :0 | Wales Gareth Allen (96) |
| 5 | England Barry Hawkins (16) | 4 :0 | China Volksrepublik Zhang Anda (78) | | 37 | England Kyren Wilson (14) | 2: 4 | England Zak Surety (A) |
| 6 | Thailand Noppon Saengkham (67) | 2: 4 | England Rod Lawler (46) | | 38 | England Antony Parsons (A) | 4 :0 | Thailand James Wattana (85) |
| 7 | England Martin Gould (17) | 2: 4 | Wales Jamie Jones (38) | | 39 | China Volksrepublik Liang Wenbo (19) | 4 :3 | England Mark King (34) |
| 8 | China Volksrepublik Cao Yupeng (89) | 3: 4 | England Michael Wild (91) | | 40 | Irland Josh Boileau (113) | 4 :2 | England Jimmy White (86) |
| 9 | Pakistan Hamza Akbar (83) | 1: 4 | England Alfie Burden (62) | | 41 | England Jack Lisowski (42) | 4 :2 | England Mike Dunn (36) |
| 10 | Wales Ryan Day (24) | 4 :3 | England James Cahill (76) | | 42 | England David Gilbert (22) | 4 :3 | Wales Lee Walker (87) |
| 11 | England Sam Baird (45) | 1: 4 | China Volksrepublik Zhao Xintong (94) | | 43 | Wales Daniel Wells (65) | 4 :3 | England Sanderson Lam (75) |
| 12 | China Volksrepublik Ding Junhui (9) | kl. | China Volksrepublik Yu Delu (61) | | 44 | England Ronnie OβSullivan (11) | 4 :1 | China Volksrepublik Lu Chenwei (A) |
| 13 | China Volksrepublik Tian Pengfei (47) | 0: 4 | China Volksrepublik Yan Bingtao (93) | | 45 | Iran Hossein Vafaei (71) | kl. | England Daniel Womersley (A) |
| 14 | Schottland Alan McManus | 3: 4 | England Ian Burns (52) | | 46 | England Robert Milkins (27) | 2: 4 | England Elliot Slessor (98) |
| 15 | England Sean OβSullivan (64) | 1: 4 | Zypern Republik Michael Georgiou (90) | | 47 | England Hammad Miah (92) | 4 :1 | England Robbie Williams (51) |
| 16 | England Ricky Walden (8) | 4 :1 | England Christopher Keogan (104) | | 48 | Nordirland Mark Allen (6) | 4 :0 | Isle of Man Darryl Hill (72) |
| 17 | Schottland John Higgins (5) | 4 :1 | England Nigel Bond (63) | | 49 | Australien Neil Robertson (7) | 4 :1 | Thailand Boonyarit Keattikun (110) |
| 18 | China Volksrepublik Chen Zhe (112) | 0: 4 | England Jimmy Robertson (33) | | 50 | England Oliver Lines (51) | 4 :2 | England Brandon Sargeant (A) |
| 19 | England Michael Holt (28) | 4 :1 | Schottland Fraser Patrick (97) | | 51 | Schottland Graeme Dott (26) | 4 :0 | England Andy Hicks (A) |
| 20 | England Jason Weston (100) | 1: 4 | Norwegen Kurt Maflin (43) | | 52 | England Mark Joyce (49) | 4 :2 | Schottland Eden Sharav (88) |
| 21 | Wales Mark Williams (12) | 1: 4 | Finnland Robin Hull (60) | | 53 | England Joe Perry (10) | 3: 4 | England David Grace (55) |
| 22 | England Gary Wilson (39) | 4 :1 | England Sydney Wilson (82) | | 54 | Malta Tony Drago (A) | kl. | Wales Jak Jones (103) |
| 23 | Wales Michael White (21) | 3: 4 | England Rory McLeod (53) | | 55 | England Matthew Selt (23) | 2: 4 | England Peter Lines (A) |
| 24 | China Volksrepublik Li Hang (50) | 2: 4 | England Tom Ford (37) | | 56 | Malta Alex Borg (115) | 1: 4 | Schottland Rhys Clark (74) |
| 25 | England Ashley Hugill (A) | 4 :1 | England Mitchell Mann (101) | | 57 | England Stuart Carrington (58) | 2: 4 | England Sam Craigie (81) |
| 26 | Schottland Stephen Maguire (20) | 3: 4 | England Andrew Higginson (54) | | 58 | Schottland Anthony McGill (18) | 4 :3 | Thailand Akani Songsermsawad (77) |
| 27 | Australien Kurt Dunham (108) | 0: 4 | China Volksrepublik Mei Xiwen (105) | | 59 | China Volksrepublik Zhang Yong (69) | 0: 4 | Wales Matthew Stevens (41) |
| 28 | Hongkong Marco Fu (13) | 4 :0 | England Steven Hallworth (A) | | 60 | England Allister Carter (15) | 4 :2 | Irland Ken Doherty (56) |
| 29 | England Louis Heathcote (A) | 2: 4 | Nordirland Joe Swail (52) | | 61 | Wales David John (111) | 4 :0 | England Bradley Jones (A) |
| 30 | England Ben Woollaston (29) | 4 :2 | Schottland Ross Muir (66) | | 62 | Belgien Luca Brecel (31) | 4 :1 | China Volksrepublik Zhou Yuelong (48) |
| 31 | England Anthony Hamilton (95) | 3: 4 | Wales Duane Jones (79) | | 63 | England Chris Wakelin (68) | 0: 4 | Schottland Scott Donaldson (107) |
| 32 | England Judd Trump (4) | 4 :3 | Indien Aditya Mehta (114) | | 64 | England Stuart Bingham (2) | 4 :0 | England Craig Steadman (106) |
Runde 2
| Spiel | Spieler 1 (Setzplatz) | Ergebnis | Spieler 2 (Setzplatz) | | Spiel | Spieler 1 (Setzplatz) | Ergebnis | Spieler 2 (Setzplatz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | England Mark Selby (1) | 4 :0 [ A 1 ] | Irland Fergal OβBrien (40) | | 81 | England Shaun Murphy (3) | 4 :0 | England Allan Taylor (74) |
| 66 | England Peter Ebdon (32) | 3: 4 | Wales Dominic Dale (35) | | 82 | England Mark Davis (30) | 4 :0 | England Adam Duffy (102) |
| 67 | England Barry Hawkins (16) | 4 :1 | England Rod Lawler (46) | | 83 | England Zak Surety (A) | 4 :1 | England Antony Parsons (A) |
| 68 | Wales Jamie Jones (38) | 3: 4 | England Michael Wild (91) | | 84 | China Volksrepublik Liang Wenbo (19) | 4 :2 | Irland Josh Boileau (113) |
| 69 | England Alfie Burden (62) | 4 :3 | Wales Ryan Day (24) | | 85 | England Jack Lisowski (42) | 1: 4 | England David Gilbert (22) |
| 70 | China Volksrepublik Zhao Xintong (94) | 3: 4 | China Volksrepublik Yu Delu (61) | | 86 | Wales Daniel Wells (65) | 0: 4 [ A 1 ] | England Ronnie OβSullivan (11) |
| 71 | China Volksrepublik Yan Bingtao (93) | 4 :1 | England Ian Burns (52) | | 87 | England Daniel Womersley (A) | 4 :3 | England Elliot Slessor (98) |
| 72 | Zypern Republik Michael Georgiou (90) | 1: 4 | England Ricky Walden (8) | | 88 | England Hammad Miah (92) | 0: 4 | Nordirland Mark Allen (6) |
| 73 | Schottland John Higgins (5) | 4 :3 | England Jimmy Robertson (33) | | 89 | Australien Neil Robertson (7) | 4 :1 | England Oliver Lines (51) |
| 74 | England Michael Holt (28) | 4 :0 | Norwegen Kurt Maflin (43) | | 90 | Schottland Graeme Dott (26) | 4 :3 | England Mark Joyce (49) |
| 75 | Finnland Robin Hull (60) | 4 :3 | England Gary Wilson (39) | | 91 | England David Grace (55) | 4 :2 | Wales Jak Jones (103) |
| 76 | England Rory McLeod (53) | 2: 4 | England Tom Ford (37) | | 92 | England Peter Lines (A) | 3: 4 | Schottland Rhys Clark (74) |
| 77 | England Ashley Hugill (A) | 1: 4 | England Andrew Higginson (54) | | 93 | England Sam Craigie (81) | 0: 4 | Schottland Anthony McGill (18) |
| 78 | China Volksrepublik Mei Xiwen (105) | 2: 4 | Hongkong Marco Fu (13) | | 94 | Wales Matthew Stevens (41) | 3: 4 | England Allister Carter (15) |
| 79 | Nordirland Joe Swail (52) | 1: 4 | England Ben Woollaston (29) | | 95 | Wales David John (111) | 2: 4 | Belgien Luca Brecel (31) |
| 80 | Wales Duane Jones (79) | 2: 4 | England Judd Trump (4) | | 96 | Schottland Scott Donaldson (107) | 4 :3 | England Stuart Bingham (2) |
cite-note-hauptrunde-91. Wird zusammen mit den Spielen der Hauptrunde gespielt.
A = Amateurspieler (wΓ€hrend der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation ΓΌber die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter
Century-Breaks
Qualifikation
Hauptrunde
Einzelnachweise
cite-note-prize-money-schedule-12. Indicative Prize Money Rankings Schedule 2016/2017 Season. (DOC; 69,0 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 3. Juni 2016, abgerufen am 10. September 2016 (englisch).
cite-note-23. Rolling 147 Prizes (Memento vom 14. September 2016 im Internet Archive)
cite-note-ergebnisse-33. β European Masters (2016). In: snooker.org. Abgerufen am 10. September 2016 (englisch).
cite-note-worldsnooker-44. β European Masters 2016. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 10. Mai 2016, abgerufen am 10. September 2016 (englisch).
cite-note-cuetracker-55. β 2016 European Masters. In: cuetracker.net. Ron Florax, abgerufen am 5. Oktober 2016.
cite-note-finale-66. β Trump Wins Thrilling Final. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards & Snooker Association, abgerufen am 10. Oktober 2016.
cite-note-quali-termine-77. β Europena Masters 2016 International Championship 2016. (PDF; 82,4 kB) Qualifiers: 26. September β 1. Oktober 2016, Preston Guildhall, Format of Play. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 5. August 2016, abgerufen am 10. September 2016 (englisch).
cite-note-quali-draw-88. β European Masters Qualifiers Draw. (PDF; 239 kB) In: worldsnooker.com. World Professional Billiards & Snooker Association, 30. August 2016, abgerufen am 10. September 2016 (englisch).
cite-note-centuries-109. β European Masters 2016. Centuries. In: worldsnookerdata.com. World Professional Billiards & Snooker Association, archiviert vom Original am 9. Oktober 2016; abgerufen am 9. April 2025 (englisch).